Heli 14-тонный вилочный погрузчик Cpcd140 для порта
Базовая информация
Модель №. | CPCD140 |
Обслуживание клиентов | Бесплатная онлайн-поддержка по запасным частям |
Гарантия | 1 год |
Расположение каюты | Регулируемый |
Введите | Дизельный погрузчик |
Производительность | Дизель |
Грузоподъемность | 10Т - 18Т |
топливо | Дизель |
Центр гравитации | 500 мм |
Высота подъема | 3000~5000мм |
Состояние | Ной |
Марке | Хели |
Центр нагрузки (мм) | 600 мм |
Грузоподъемность | 12000 кг |
Поднимать | 3000 мм |
Общая ширина | 2350 мм |
Общая длина (с вилкой) | 4400 мм |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | 1750 кг |
товарный знак | ХЕЛИ |
Источник | Китай |
HS-код | 8427209000 |
Производственная мощность | 1000 пес/год |
Описание продукта
Heli 14-тонный вилочный погрузчик Cpcd140 для порта
Технические характеристики
(1) Силовые агрегаты: грузовик оснащен двигателем Yuchai, который соответствует национальному стандарту выбросов Stage 3, обладает высокими ходовыми качествами и хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям.
(2) Трансмиссия: Модель оснащена оригинальной автоматической коробкой передач Heli с рыночным запасом в 500 экземпляров, которая безопасна, надежна и проста в обслуживании.
(3) Ведущий мост: грузовик оснащен мостом Meichi, который обеспечивает стабильное и надежное торможение, хорошую мощность, производительность и соотношение цены и качества.
(4) Гидравлическая система: На грузовике установлена итальянская гидравлическая система с высокой эффективностью и топливной экономичностью. Передовые технологии, такие как определение нагрузки, конвергенция двух насосов и малый расход под высоким давлением, используются для экономии энергии и снижения затрат.
(5) Высокопрочные конструктивные элементы: прочный корпус коробки надежен.
(6) Наклоняющаяся кабина упрощает техническое обслуживание и ремонт.
Модель | единицы | CPCD140-YC-09III | CPCD150-YC-09III | CPCD160-YC-09III | |
---|---|---|---|---|---|
Центр гравитации | Мм | 900 | |||
Грузоподъемность | кг | 14000 | 15000 | 16000 | |
Поднимать | мм | 3300 | |||
Скорость подъема (при номинальной нагрузке) | мм/с | 300 | |||
Скорость опускания (без нагрузки) | мм/с | 300-600 | |||
Наклон мачты (вперед/назад) | Град | 6/12 | |||
Мотор | Ючай | ||||
Размеры | Общая длина (с вилкой) | мм | 5590(7410) | ||
Общая ширина | мм | 2725 | |||
Высота мачты (в сложенном состоянии) | мм | 3490 |
Company Introduction