Категория
Алюминиевая ГБЦ для Mitsubishi 4m42 4at Common Rail Me194151
Информация о продукте Тип: Алюминиевая головка блока цилиндров Модель: 4M42 4AT Common Rail OEM: ME194151 AMC: 908 516 П
Базовая информация
Модель №. | Mitsubishi 4M42 4AT Common Rail ME194151 |
Эрзац | 3.0тди |
Год | 2007- |
распределительный вал | Дохк |
Аксессуар | Гиды+сидения |
Клапан | 16 В |
Транспортный пакет | Пена+картон(+поддон) |
Спецификация | ТС 16949:2009 |
товарный знак | Щ |
Источник | Китай |
HS-код | 8409999990 |
Описание продукта
Информация о продуктеТип: Алюминиевая головка блока цилиндров
Модель: 4M42 4AT Common Rail
OEM: ME194151
АМС: 908 516
Применение: Галоп Фусо
Экспортные рынки: глобальная упаковка: упаковано в полиэтиленовый пакет, пенопластовая коробка в гофрокартоне, при необходимости будет предоставлен деревянный поддон.
День доставки: в наличии или 60 дней.
Гарантия качества
1) 2 года или 30 000 километров 2) Сертификация качества: ISO9002/TS16949 3) 100% проверка точности и качества перед отправкой Особенности 1) Быстрая доставка и хорошее послепродажное обслуживание 2) Длительный срок службы 3) Высокоскоростное производство 4) Гибкое и удобное логистическое обслуживание 5) OEM-заказы приветствуются. Если вы не нашли то, что ищете, свяжитесь с нами и оформите индивидуальный заказ. Можем изготовить по вашим образцам или чертежам.
АМЦ | Марке | Мотор | Модель | Год | см3 | OEM | Клапан | |
1 | 910 075 | Мицубиси | G54B 4Г54 | Пикап Монтеро Старион Турбо Паджеро L047 V32 | 1983/1989 | 2,6 л | MC311828 MD086520 MD026520 | 8 В СОХК |
2 | 910 076 | Мицубиси | G54B | Пикап Монтеро Старион Турбо | 1983/1989 | 2,6 л | MD151982 | 8 В СОХК |
3 | 910 077 | Мицубиси | G54B | Магна | 1985–1996 гг. | 2,6 л | AW318788 | 8 В СОХК |
4 | Мицубиси | 4G64 4Г63 | В31 N34 N44 | 1994-1997 гг. | 2,4 л | MD305479 | 16 В СОХК | |
5 | Мицубиси | 4Г63 | Е15 P03 P13 P23 СОН44 | 1986-1995 гг. | 2,0 л | MD099086 MD188956 | 8 В СОХК | |
6 | Мицубиси | 4Г63 | Е15 P03 P13 P23 СОН44 | 1986-1995 гг. | 2,0 л | MD099086 MD188956 | 8 В СОХК | |
7 | Мицубиси | 6Г72 Л/П | E-V43W В33 Штурм-К76Т | 1992-1997 гг. | 3,0 л | MD364215 MD319218 MD301620 MD182213 MD307678-Л MD307677-Р MD319220-Р | 6 В СОХК | |
8 | 908 099 | Мицубиси | F8Q 784/786 | Харизма | 1997-2004 гг. | 1,9Д | 8 В СОХК | |
9 | 908 562 | Мицубиси | F9Q | Харизма Космическая звезда | 2000/2005 | 1,9 DCI | 8 В СОХК | |
10 | 908 564 | Мицубиси | F9Q | Харизма Космическая звезда | 2000/2005 | 1.9ДТИ | 8 В СОХК | |
11 | 908 568 | Мицубиси | F9Q | Харизма Космическая звезда | 2000/2005 | 1,9 DCI | MW30630094 | 8 В СОХК |
12 | 908 569 | Мицубиси | F9Q | Харизма Космическая звезда | 2000/2005 | 1.9ДТИ | 8 В СОХК | |
13 | 908 515 | Мицубиси | 4М40 | Монтеро GLX/GLS | ||||
Отправить запрос
Отправлять